| THE FORMULA WEIGHT OF STEEL AND STAINLESS STEEL | |
| Written off | T: Thickness (mm); W: width (mm); L: length (mm); I. D: internal diameter (mm); O. D: outside diameter (mm); A: the edge (mm); A1:1 Edge (mm); A2: Next 2 (mm); |
| The plate | Weight (kg) = T (mm) x W (mm) x L (mm) x weight (g/cm3) |
| Circular pipes |
|
| Square tube | Weight (kg) = x [4 x T(mm) x A(mm) – 4 x T(mm) x T(mm)]gravity (g/cm3) x x 0.001 L (m) |
| Rectangular tubes | Weight (kg) = x [2 x T(mm) x {A1(mm) + A2(mm)} – 4 x T(mm) x T(mm)]gravity (g/cm3) x x 0.001 L (m) |
| Established as (La) | Weight (kg) = 0.001 x W (mm) x T (mm) x weight (g/cm3) × L (m) |
| Special Rope round the tree | Weight (kg) = 0.0007854 x D (mm) x O. O. D (mm) x weight (g/cm3) × L (m) |
| Special tree square | Trọgn weight (kg) = 0.001 x W (mm) x W (mm) x weight (g/cm3) × L (m) |
| The special hexagonal tree | Weight (kg) = 0.000866 x I. D (mm) x weight (g/cm3) × L (m) |

| THE PROPORTION OF STEEL AND STAINLESS STEEL | |
| Carbon Steel | 7.85 g/cm3 |
| Stainless steel 201/201/301/302/303/304 (L)/305/321 | 7.93 g/cm3 |
| 309S, 310S …./stainless steel 316 (L)/347 | 7.98 g/cm3 |
| Stainless steel 405/410/420 | 7.75 g/cm3 |
| Stainless steel 410/430/440 | 7.70 g/cm3 |

Tel :0274 3514 669
Hotline1: 0938 227 191
396A/14 Khu phố 1, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương


