| CÔNG THỨC TÍNH TRỌNG LƯỢNG THÉP VÀ THÉP KHÔNG GỈ | |
| Viết tắt | T: Dày(mm); W: Rộng(mm); L: Dài(mm); I.D: Đường kính trong(mm); O.D: Đường kính ngoài(mm); A: Cạnh(mm); A1: Cạnh 1(mm); A2: Cạnh 2(mm); |
| Tấm | Trọng lương(kg) = T(mm) x W(mm) x L(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) |
| Ống tròn |
|
| Ống vuông | Trọng lượng(kg) = [4 x T(mm) x A(mm) – 4 x T(mm) x T(mm)] x Tỷ trọng(g/cm3) x 0.001 x L(m) |
| Ống chữ nhật | Trọng lượng(kg) = [2 x T(mm) x {A1(mm) + A2(mm)} – 4 x T(mm) x T(mm)] x Tỷ trọng(g/cm3) x 0.001 x L(m) |
| Lập là (La) | Trọng lượng(kg) = 0.001 x W(mm) x T(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) x L(m) |
| Cây đặc tròn/Dây | Trọng lượng(kg) = 0.0007854 x O.D(mm) x O.D(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) x L(m) |
| Cây đặc vuông | Trọgn lượng(kg) = 0.001 x W(mm) x W(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) x L(m) |
| Cây đặc lục giác | Trọng lượng(kg) = 0.000866 x I.D(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) x L(m) |

| TỶ TRỌNG CỦA THÉP VÀ THÉP KHÔNG GỈ | |
| Thép Carbon | 7.85 g/cm3 |
| Inox 201/202/301/302/303/304(L)/305/321 | 7.93 g/cm3 |
| Inox 309S/310S/316(L)/347 | 7.98 g/cm3 |
| Inox 405/410/420 | 7.75 g/cm3 |
| Inox 409/430/434 | 7.70 g/cm3 |

Tel :0274 3514 669
Hotline1: 0938 227 191
396A/14 Khu phố 1, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương


